Sitzung
SR/004/2024
Gremium
Stadtrat
Raum
67346 Speyer, Stadtratssitzungssaal, Rathaus, Maximilianstraße 12
Datum
14.11.2024
Zeit
17:00-22:10 Uhr
Öffentlicher Teil: Beginn 17:00 Uhr |
|||
Ö | Antrag zur Tagesordnung der FDP-Fraktion auf Absetzung des Tagesordnungspunkts 18 (Weiterentwicklung Bahnhofsvorplatz) | ||
Ö 1 | Einbringung der Haushalte 2025 der Stadt Speyer, der Bürgerhospitalstiftung und der Waisenhausstiftung mit der Haushaltsrede der Bürgermeisterin | ||
Ö 2 | Fragen und Anregungen von Bürgerinnen und Bürgern; | ||
Ö | Fahrstrecke Buslinie 566 | ||
Ö | Brezelhaus am Postplatz | ||
Ö 3 | Weiterentwicklung Bahnhofsvorplatz | 0102/2024 | |
Ö 4 | BV Waldstraße - Ausbau der Einmündung Bahnhofstraße/ Waldstraße und der Zufahrt zum Parkhaus am Hauptbahnhof | 0104/2024 | |
Ö 5 | Grundsteuerreform; Antrag der FDP-Stadtratsfraktion vom 30.10.2024 | 0132/2024 | |
Ö 6 | Beitritt zum Wasserstoffnetzwerk H2BZ RLP e.V.; Antrag der FDP-Stadtratsfraktion vom 30.10.2024 | 0133/2024 | |
Ö 7 | Stand der Entwicklung einer Nachhaltigkeitsstrategie zur naturnahen Waldbewirtschaftung; Anfrage der Stadtratsfraktion Bündnis 90/Die Grünen vom 31.10.2024 | 0135/2024 | |
Ö 8 | Notunterkunft Industriestraße; Anfrage der AfD-Stadtratsfraktion vom 30.10.2024 | 0143/2024 | |
Ö 9 | Verwendung von Mitteln; Anfrage der AfD-Stadtratsfraktion vom 01.11.2024 | 0144/2024 | |
Ö 10 | Baumpflanzungen; Antrag der Stadtratsfraktion Unabhängig für Speyer vom 04.11.2024 | 0145/2024 | |
Ö 11 | Ergebnishaushalt 2024; außerplanmäßige Bereitstellung von Mitteln nach § 100 Abs. 1 GemO bei HHSt. 11200.5622000 (Personalwesen; Miete/Leasing von Maschinen, Fahrzeugen usw.) | 0116/2024 | |
Ö 12 | Ergebnishaushalt 2024; überplanmäßige Bereitstellung von Mitteln nach § 100 Abs. 1 GemO bei HHSt. 54500.5241000 (Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst (BgA); Verbrauchsmittel) | 0140/2024 | |
Ö 13 | Ergebnishaushalt 2024; außerplanmäßige Bereitstellung von Mitteln nach § 100 Abs. 1 GemO bei HHSt. 61200.5751220 (Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft; Zinsaufwendungen an Sparkasse Liquidität) | 0141/2024 | |
Ö 14 | Finanzhaushalt 2024; überplanmäßige Bereitstellung von Mitteln nach § 100 Abs. 1 GemO bei HHSt. 21703.0960003.2243 (Friedrich-Magnus-Schwerd-Gymnasium / Anlagen im Bau für Baumaßnahmen / Außenanlagen) | 0137/2024 | |
Ö 15 | Finanzhaushalt 2024; überplanmäßige Bereitstellung von Mitteln nach § 100 Abs. 1 GemO bei HHSt. 55110.0715000.9200 (Stadtgrün / Sonderfahrzeuge / Fahrzeuge) | 0138/2024 | |
Ö 16 | Finanzhaushalt 2024; überplanmäßige Bereitstellung von Mitteln nach § 100 Abs. 1 GemO bei HHSt. 36522.0960003.2152 (Städt. Kindertagesstätte "Regenbogen" / Anlagen im Bau für Baumaßnahmen / Außenanlage) | 0139/2024 | |
Ö 17 | Abwicklung des Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrages und Entnahme der freiwilligen Zuführung aus dem Fonds der Kommunalen Versorgungsrücklage (KVR-Fonds) | 0146/2024 | |
Ö 18 | Neuberufung von ehrenamtlichen Richterinnen und Richtern der Sozialgerichtsbarkeit Rheinland-Pfalz; Vorschläge der Stadt Speyer Vorschlagsliste für die Amtsperiode 2025 – 2030 | 0115/2024 | |
Ö 19 | Machbarkeitsstudie für ein UNESCO Besuchszentrum der Stadt Speyer und des Domkapitels - Information zum aktuellen Sachstand | 0119/2024 | |
Ö 20 | Beauftragung der Fortschreibung des Wohnungsmarktkonzepts der Stadt Speyer | 0103/2024 | |
Ö 21 | Förderprojekt "Innenstadt-Impulse" | 0105/2024/1 | |
Ö 22 | Widmung von Straßen für den öffentlichen Verkehr; hier: Teilstück der Heinrich-Narjes-Straße, Flurstück 4424/46 | 0131/2024 | |
Ö 23 | Umsetzung des Ganztagsförderungsgesetzes (GaFöG) - Bauinvestitionsmaßnahmen | 0107/2024 | |
Ö 24 | Änderung der Abwassergebührensatzung | 0112/2024 | |
Ö 25 | Wirtschaftsplan der Entsorgungsbetriebe Speyer 2025 | 0113/2024 | |
Ö 26 | Vertretung der Stadt Speyer für den Beirat der Kommunalen Holzvermarktung Pfalz GmbH | 0125/2024 | |
Ö 27 | Umbesetzung von Ausschüssen | ||
Ö 28 | Annahme und Verwendung von Spenden nach § 94 Abs. 3 GemO | 0118/2024 | |
Ö 29 | Informationen der Verwaltung | ||
Nicht öffentlicher Teil: Beginn 21:45 Uhr |
|||
N 30 | gesperrte Information | ||
N 30.1 | gesperrte Information | ||
N 31 | gesperrte Information |