Mandatsträger mit Vertretern:
Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | Funktion | Vertreter | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mitglied | ||||||||
Görgen, Gerlinde | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | CDU | CDU | Grimm, Holger | CDU | Grimm, Holger CDU |
Kief, Nicolett | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | CDU | CDU | Fleddermann, Bernd | CDU | Fleddermann, Bernd CDU |
Gottwald, Johannes | SPD | SPD Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | SPD | SPD | Flörchinger, Gregor | SPD | Flörchinger, Gregor SPD |
Hinderberger, Maike | SPD | SPD Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | SPD | SPD | Müller, Winfried | SPD | Müller, Winfried SPD |
Meyerhöfer, Waltraud | SPD | SPD Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | SPD | SPD | Majolk, Claus | SPD | Majolk, Claus SPD |
Richter, Matthias | SPD | SPD Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | SPD | SPD | Seither, Klaus | SPD | Seither, Klaus SPD |
Stickl, Helmut | B90/Grüne | B90/Grüne Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | Münch-Weinmann, Irmgard | B90/Grüne | Münch-Weinmann, Irmgard B90/Grüne | ||
Weber, Gudrun | B90/Grüne | B90/Grüne Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | Jaberg, Johannes | B90/Grüne | Jaberg, Johannes B90/Grüne | ||
Ritthaler, Christine | SWG | SWG Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | SWG | SWG | Hense, Viktor | SWG | Hense, Viktor SWG |
Steigleiter, Hans Peter | SWG | SWG Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | SWG | SWG | Bonnet, Hans | SWG | Bonnet, Hans SWG |
Lindacher, Jürgen | BGS | BGS Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | BGS/FW | BGS/FW | Baust, Michael | BGS | Baust, Michael BGS |
Popescu, Aurel | Linke | Linke Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | Linke | Linke | Frech, Sebastian | Linke | Frech, Sebastian Linke |
weitere stimmberechtigte Mitglieder | ||||||||
Müller, Karl-Heinz | Weiteres, stimmberechtigtes Mitglied | Weiteres, stimmberechtigtes Mitglied | Stadtsportverband | Stadtsportverband | Zehfuß, Margarete | Zehfuß, Margarete | ||
beratende Mitglieder | ||||||||
Kief, Jürgen | Beratendes Mitglied | Beratendes Mitglied | Stadtsportverband | Stadtsportverband | Hepper, Karl-Heinz | Hepper, Karl-Heinz |
Mitgliedschaft beendet:
Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | Funktion | Vertreter | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mitglied | |||||||||||
Spiegel, Anne | B90/Grüne | B90/Grüne Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 24.07.2014 | 04.06.2016 | von 24.07.2014 bis 04.06.2016 | Grüne | Grüne | Jaberg, Johannes | B90/Grüne | Jaberg, Johannes B90/Grüne |
Czerny, Luzian | B90/Grüne | B90/Grüne Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 30.06.2016 | bis 30.06.2016 | Grüne | Grüne | Münch-Weinmann, Irmgard | B90/Grüne | Münch-Weinmann, Irmgard B90/Grüne |