Mandatsträger mit Vertretern:
Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | Funktion | Vertreter | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mitglied | ||||||||
Görgen, Gerlinde | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | CDU | CDU | |||
Gottwald, Johannes | SPD | SPD Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | SPD | SPD | |||
Hinderberger, Maike | SPD | SPD Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | SPD | SPD | |||
Meyerhöfer, Waltraud | SPD | SPD Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | SPD | SPD | Majolk, Claus | SPD | Majolk, Claus SPD |
Czerny, Luzian | B90/Grüne | B90/Grüne Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | Grüne | Grüne | Münch-Weinmann, Irmgard | B90/Grüne | Münch-Weinmann, Irmgard B90/Grüne |
Ritthaler, Christine | SWG | SWG Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | SWG | SWG | |||
Steigleiter, Hans Peter | SWG | SWG Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | SWG | SWG | Bonnet, Hans | SWG | Bonnet, Hans SWG |
Lindacher, Jürgen | BGS | BGS Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | BGS/FW | BGS/FW | |||
weitere stimmberechtigte Mitglieder | ||||||||
Müller, Karl-Heinz | Weiteres, stimmberechtigtes Mitglied | Weiteres, stimmberechtigtes Mitglied | Stadtsportverband | Stadtsportverband | Zehfuß, Margarete | Zehfuß, Margarete |
Mitgliedschaft beendet:
Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | Funktion | Vertreter | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mitglied | |||||||||||
Bechmann, Alexander | SWG | SWG Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 15.09.2009 | 31.05.2010 | von 15.09.2009 bis 31.05.2010 | Bonnet, Hans | SWG | Bonnet, Hans SWG | ||
beratende Mitglieder | |||||||||||
Sprau, Heiner | Beratendes Mitglied | Beratendes Mitglied | 15.09.2009 | 27.10.2013 | von 15.09.2009 bis 27.10.2013 | Stadtsportverband | Stadtsportverband | Hepper, Karl-Heinz | Hepper, Karl-Heinz |