| Vorsitz |
| Kabs, Monika | CDU | Vorsitz | CDU |
| Mitglied |
| Gersch, Bettina | CDU | Ordentliches Mitglied | CDU |
| Hattab, Nadja | CDU | Ordentliches Mitglied | CDU |
| Moser, Dr. Martin | CDU | Ordentliches Mitglied | CDU |
| Gottwald, Johannes | SPD | Ordentliches Mitglied | SPD |
| Hinderberger, Maike | SPD | Ordentliches Mitglied | SPD |
| Seiler, Stefanie | SPD | Ordentliches Mitglied | SPD |
| Spoden, Petra | SPD | Ordentliches Mitglied | SPD |
| Fischer-Wolfert, Petra | B90/Grüne | Ordentliches Mitglied | Grüne |
| Gregor-Ochsner, Martina | SWG | Ordentliches Mitglied | SWG |
| Stark, Adelheid | Linke | Ordentliches Mitglied | Linke |
| Stellvertretung |
| Queisser, Martina | SPD | Ordentliches Mitglied | Stv. Seiler |
| Rappold, Jürgen | SPD | Stellvertretendes Mitglied | Stv. Seither |
| Große, Jutta | B90/Grüne | Stellvertretendes Mitglied | Stv. Weber |
| beratende Mitglieder |
| Arens, Gerlinde | Förderschulen | Beratendes Mitglied | |
| Nauert, Rüdiger | IGS G.-F.-Kolb | Beratendes Mitglied | |
| Steppe, Elke | Grundschulen | Beratendes Mitglied | |
| Vollrath, Henning | BBS | Beratendes Mitglied | |
| beratende Mitglieder, Stellvertretung |
| Imgrund, Andreas | IGS & RS+ | Beratendes, stellvertretendes Mitglied | Stv. Nauert |
| Schriftführung |
| Gresch, Wolfgang | | Schriftführung | |