| Vorsitz |
| Brohm, Hanspeter | CDU | Vorsitz | |
| Ausschussmitglieder |
| Andreas, Karl-Heinz | CDU | Ordentliches Mitglied | |
| Cantzler, Thomas | CDU | Ordentliches Mitglied | |
| Jung, Karl-Heinz | CDU | Ordentliches Mitglied | |
| Mussotter, Manfred | CDU | Ordentliches Mitglied | |
| Ofer, Manfred | SPD | Ordentliches Mitglied | |
| Tochtermann, Rainer | SWG | Ordentliches Mitglied | |
| Jaberg, Johannes | Bündnis 90/Die Grünen | Ordentliches Mitglied | |
| Rieser, Helma | ödp | Ordentliches Mitglied | |
| Stellvertretung |
| Emes, Georg | CDU | Stellvertretendes Mitglied | |
| Lutz, Brigitte | CDU | Stellvertretendes Mitglied | |
| Rottmann, Hans-Peter | CDU | Stellvertretendes Mitglied | |
| Kneis, Yvonne | SPD | Stellvertretendes Mitglied | |
| Schwanninger, Kerstin | SPD | Stellvertretendes Mitglied | |
| Seiler, Stefanie | Oberbürgermeisterin, SPD | Stellvertretendes Mitglied | |
| Mayrhofer, Klaus | SWG | Stellvertretendes Mitglied | |
| Lesueur, Steffi | ödp | Stellvertretendes Mitglied | |
| Röbosch, Alois | parteilos | Stellvertretendes Mitglied | |
| Verwaltung / Referenten |
| Brommer, Ute | Ehrenamtsbörse spefa | Verwaltung | Frauenbeauftragte |
| May, Ludwig | | Verwaltung | |
| Trageser-Glaser, Inge | | | Frauenbeauftragte |
| Schriftführung |
| Fuchs, Ernst | | Schriftführung | |