Mandatsträger:
Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | Funktion | ||
---|---|---|---|---|---|
Vorsitz | |||||
Seiler, Stefanie | Oberbürgermeisterin, SPD | Oberbürgermeisterin, SPD Vorsitz | Vorsitz | Oberbürgermeisterin | Oberbürgermeisterin |
weitere Dezernentinnen/Dezernenten der Stadt | |||||
Kabs, Monika | Bürgermeisterin, CDU | Bürgermeisterin, CDU Dezernentinnen/Dezernenten | Dezernentinnen/Dezernenten | Bürgermeisterin | Bürgermeisterin |
Münch-Weinmann, Irmgard | Beigeordnete, Bündnis 90/Die Grünen | Beigeordnete, Bündnis 90/Die Grünen Dezernentinnen/Dezernenten | Dezernentinnen/Dezernenten | 2. hauptamtliche Beigeordnete | 2. hauptamtliche Beigeordnete |
Selg, Sandra | Beigeordnete, SWG | Beigeordnete, SWG Dezernentinnen/Dezernenten | Dezernentinnen/Dezernenten | ehrenamtliche Beigeordnete | ehrenamtliche Beigeordnete |
Ratsmitglieder - CDU | |||||
Hattab, Nadja | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | Fraktionsvorsitz Stellvertretung | Fraktionsvorsitz Stellvertretung |
Hoffmann, Frank | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | ||
Kabs, Johannes | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | ||
Moser, Dr. Martin | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | ||
Rottmann, Hans-Peter | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | Fraktionsvorsitz Stellvertretung | Fraktionsvorsitz Stellvertretung |
Spirk, Michael | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | ||
Wagner, Michael | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | ||
Wilke, Dr. Axel | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | Fraktionsvorsitz | Fraktionsvorsitz |
Zehfuß, Jörg Michael | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | ||
Ratsmitglieder - SPD | |||||
Bott, Angelika | SPD | SPD Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | Fraktionsvorsitz Stellvertretung | Fraktionsvorsitz Stellvertretung |
Brandenburger, Philipp | SPD | SPD Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | Fraktionsvorsitz | Fraktionsvorsitz |
Feiniler, Walter | SPD | SPD Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | ||
Flörchinger, Gregor | SPD | SPD Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | ||
Franck, Henri | SPD | SPD Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | ||
Gottwald, Johannes | SPD | SPD Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | Fraktionsvorsitz Stellvertretung | Fraktionsvorsitz Stellvertretung |
Hinderberger, Friedel | SPD | SPD Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | ||
Hinderberger, Maike | SPD | SPD Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | ||
Queisser, Martina | SPD | SPD Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | ||
Trageser-Glaser, Inge | SPD | SPD Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | ||
Ratsmitglieder - B90/Die Grünen | |||||
Czerny, Luzian | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | Fraktionsvorsitz Stellvertretung | Fraktionsvorsitz Stellvertretung |
Fischer-Wolfert, Petra | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | ||
Heller, Hannah | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | Fraktionsvorsitz | Fraktionsvorsitz |
Jaberg, Johannes | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | ||
Lorenz, Dr.-Ing. Owe-Karsten | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | ||
Stickl, Helmut | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | ||
Weber, Gudrun | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | ||
Zachmann, Petra | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | ||
Ziesling, Volker | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | ||
Ratsmitglieder - SWG | |||||
Franz, Maria | SWG | SWG Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | ||
Mang-Schäfer, Dr. Sarah | SWG | SWG Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | Fraktionsvorsitz | Fraktionsvorsitz |
Rehberger, Julia | SWG | SWG Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | Fraktionsvorsitz Stellvertretung | Fraktionsvorsitz Stellvertretung |
Scheid, Frank | SWG | SWG Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | ||
Ratsmitglieder - AfD | |||||
Haupt, Benjamin | AfD | AfD Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | Fraktionsvorsitz | Fraktionsvorsitz |
Höchst, Nicole | AfD | AfD Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | ||
Ratsmitglieder - FDP | |||||
Hofmann, Bianca | FDP | FDP Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | Fraktionsvorsitz Stellvertretung | Fraktionsvorsitz Stellvertretung |
Oehlmann, Mike | FDP | FDP Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | Stellvertretung | Stellvertretung |
Ratsmitglieder - Linke | |||||
Faust, Cornelia | Die Linke | Die Linke Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | Fraktionsvorsitz Stellvertretung | Fraktionsvorsitz Stellvertretung |
Popescu, Aurel | Die Linke | Die Linke Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | Fraktionsvorsitz | Fraktionsvorsitz |
Ratsmitglieder - Unabhängig für Speyer | |||||
Keller-Mehlem, Rosemarie | UfS | UfS Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | ||
Montero Muth, Dr. med. Maria | UfS | UfS Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | ||
Ratsmitglieder - FW/BGS | |||||
Ableiter, Claus | FW/BGS | FW/BGS Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | ||
Ratsmitglieder - WG Schneider | |||||
Schneider, Matthias | WG Schneider | WG Schneider Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | ||
Ratsmitglieder - fraktionslos | |||||
Kübitz, Uwe | fraktionslos | fraktionslos Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | ||
Schriftführung | |||||
Müller, Ernst | Schriftführung | Schriftführung | Hauptverwaltung | Hauptverwaltung |
Mitgliedschaft beendet:
Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | Funktion | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ratsmitglieder - CDU | ||||||||
Keller-Mehlem, Rosemarie | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 02.08.2022 | bis 02.08.2022 | Fraktionsvorsitz Stellvertretung | Fraktionsvorsitz Stellvertretung | |
Montero Muth, Dr. med. Maria | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 18.08.2022 | bis 18.08.2022 | ehem. CDU | ehem. CDU | |
Ratsmitglieder - B90/Die Grünen | ||||||||
+ Heimfarth, Gabriele | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 03.04.2022 | bis 03.04.2022 | |||
Jawhari, Julia | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 04.10.2021 | bis 04.10.2021 | |||
Münch-Weinmann, Irmgard | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 30.04.2020 | bis 30.04.2020 | Fraktionsvorsitz | Fraktionsvorsitz | |
Ratsmitglieder - SWG | ||||||||
Rumpf, Philipp | SWG | SWG Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 21.04.2022 | bis 21.04.2022 | |||
Selg, Sandra | SWG | SWG Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 30.04.2020 | bis 30.04.2020 | Fraktionsvorsitz | Fraktionsvorsitz | |
Ratsmitglieder - AfD | ||||||||
Hasenöhrl, Frank | AfD | AfD Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 31.05.2020 | bis 31.05.2020 | |||
Kübitz, Uwe | AfD | AfD Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 26.08.2020 | bis 26.08.2020 | ehem. AfD | ehem. AfD | |
Schön, Robert | AfD | AfD Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.06.2020 | 30.09.2022 | von 01.06.2020 bis 30.09.2022 | Fraktionsvorsitz Stellvertretung | Fraktionsvorsitz Stellvertretung |
Ratsmitglieder - Linke | ||||||||
+ Lehr, Paul | Die Linke | Die Linke Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.01.2020 | 30.01.2022 | von 01.01.2020 bis 30.01.2022 | Fraktionsvorsitz Stellvertretung | Fraktionsvorsitz Stellvertretung |
Förster, Wolfgang | Die Linke | Die Linke Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 31.12.2019 | bis 31.12.2019 | Fraktionsvorsitz | Fraktionsvorsitz |