| Vorsitz |
| Seiler, Stefanie | Oberbürgermeisterin, SPD | Vorsitz | |
| Mitglied |
| Doerr, Johannes | CDU | Ordentliches Mitglied | CDU |
| Hoffmann, Frank | CDU | Ordentliches Mitglied | CDU |
| Montero Muth, Dr. med. Maria | CDU | Ordentliches Mitglied | CDU |
| Zehfuß, Jörg Michael | CDU | Ordentliches Mitglied | CDU |
| Büchner, Kai-Uwe | SPD | Ordentliches Mitglied | SPD |
| Seiler, Wolfgang | SPD | Ordentliches Mitglied | SPD |
| Wierig, Heinz-Peter | SPD | Ordentliches Mitglied | SPD |
| Jaberg, Johannes | B90/Grüne | Ordentliches Mitglied | B90/Grüne |
| Bonnet, Hans-Christian | SWG | Ordentliches Mitglied | |
| Rehberger, Julia | SWG | Ordentliches Mitglied | SWG |
| Stellvertretung |
| Di Naro, Enzo | SPD | Stellvertretendes Mitglied | Stv. Weinmann |
| Czerny, Luzian | B90/Grüne | Stellvertretendes Mitglied | Stv. Sattel |
| Verwaltung / Referenten |
| Hügel, Kornelia | Abt. 250 | Verwaltung | |
| Krampitz, Ria | Abt. 413 | Verwaltung | |
| Kruska, Maria-Theresia | Abt. 250 | Verwaltung | |
| Reif, Bernd | FBL 5 | Verwaltung | |
| Trageser-Glaser, Inge | Büro der Frauenbeauftragten | Verwaltung | |
| Zander, Thomas | FBL 2 | Verwaltung | |
| Schriftführung |
| Görich, Friederike | Abt. 250 | Schriftführung | |