| Vorsitz |
| Schineller, Werner | CDU | Vorsitz | Oberbürgermeister |
| Dezernatsleitungen |
| Brohm, Hanspeter | CDU | Stellvertretender Vorsitz | Bürgermeister |
| Scheid, Frank | SWG | Dezernentinnen/Dezernenten | Beigeordneter |
| Ratsmitglieder - CDU |
| Doerr, Johannes | CDU | Ordentliches Mitglied | |
| Görgen, Gerlinde | CDU | Ordentliches Mitglied | |
| Häußler, Heike | CDU | Ordentliches Mitglied | Stellvertretende Fraktionsvorsitzende |
| Jung, Karl-Heinz | CDU | Ordentliches Mitglied | Stellvertretender Fraktionsvorsitzender |
| Kabs, Monika | Bürgermeisterin, CDU | Ordentliches Mitglied | |
| Kehl, Bernd | CDU | Ordentliches Mitglied | |
| Mussotter, Manfred | CDU | Ordentliches Mitglied | |
| Rottmann, Hans-Peter | CDU | Ordentliches Mitglied | |
| Spitzer, Helga | CDU | Ordentliches Mitglied | |
| Wagner, Michael | CDU | Ordentliches Mitglied | |
| Wilke, Dr. Axel | CDU | Ordentliches Mitglied | |
| Zehfuß, Jörg Michael | CDU | Ordentliches Mitglied | |
| Ratsmitglieder - SPD |
| Boiselle-Vogler, Margarete | SPD | Ordentliches Mitglied | |
| Feiniler, Walter | SPD | Ordentliches Mitglied | Stellvertretender Fraktionsvorsitzender |
| Hinderberger, Friedel | SPD | Ordentliches Mitglied | |
| Knutas, Fritz | SPD | Ordentliches Mitglied | Stellvertretender Fraktionsvorsitzender |
| Ofer, Manfred | SPD | Ordentliches Mitglied | |
| Tabor, Gabriele | SPD | Ordentliches Mitglied | |
| Ratsmitglieder - B90/Die Grünen |
| Jaberg, Johannes | Bündnis 90/Die Grünen | Ordentliches Mitglied | |
| Ratsmitglieder - SWG |
| Ritthaler, Christine | SWG | Ordentliches Mitglied | |
| Roßkopf, Martin | SWG | Ordentliches Mitglied | Stellvertretender Fraktionsvorsitzender |
| Tochtermann, Rainer | SWG | Ordentliches Mitglied | |
| Ratsmitglieder - FW/BGS |
| Ableiter, Claus | FWS | Ordentliches Mitglied | Fraktionsvorsitzender |
| Ableiter, Frank | BGS | Ordentliches Mitglied | Stellvertretender Fraktionsvorsitzender |
| Ratsmitglieder - REP |
| Röbosch, Alois | parteilos | Ordentliches Mitglied | Fraktionsvorsitzender |
| Ratsmitglieder - ödp-FDP |
| Jakumeit, Dr. Heinz-Dieter | FDP | Ordentliches Mitglied | Stellvertretender Fraktionsvorsitzender |
| Lesueur, Kay-Uwe | ödp-FDP (ödp) | Ordentliches Mitglied | |
| Verwaltung / Referenten |
| Schneider, Monika | | Verwaltung | Leitende Verwaltungsdirektorin |
| Zander, Thomas | | Verwaltung | FBL 2 |
| Cloer, Bruno | | Verwaltung | Fachbereichtsleiter 3 |
| Fuchs, Ernst | | Verwaltung | Fachbereichsleiter 4 |
| Braun, Karl-Heinz | | | Rechnungsprüfung |
| Brommer, Ute | Ehrenamtsbörse spefa | Verwaltung | Gleichstellungsbeauftragte |
| Dittus, Sabine | | Verwaltung | Leiterin Rechtsabteilung |
| Elfert, Axel | | Verwaltung | Personalrat |
| Ellspermann, Peter | | Verwaltung | Persönlicher Referent des Oberbürgermeisters |
| Flörchinger, Martin | | Verwaltung | Personalrat |
| Fresenius, Barbara | | Verwaltung | Pressestelle |
| Heck, Andreas | | Verwaltung | Leiter EDV-Abteilung |
| Knutas, Sabine | | Verwaltung | Immobilienverwaltung |
| Kruska, Maria-Theresia | | | |
| Nowack, Dr. Matthias | | Verwaltung | Pressestelle |
| Pfadt, Peter | | | Kämmerei |
| Ritter, Hans-Joachim | | Verwaltung | Leiter Bauverwaltung |
| Trageser-Glaser, Inge | | Verwaltung | Gleichstellungsbeauftragte |
| Trojan, Kerstin | | Verwaltung | |
| Wagner, Rainer | | | |
| Walther, Birgit | | | |
| Weiler, Elmar | | | |
| Welge, Birgit | | Verwaltung | Wirtschaftsförderung |
| Zech, Karlheinz | | | Leiter Finanzen, Immobielein |
| Bühring, Wolfgang | | Verwaltung | |
| Klaßen, Matthias | | Verwaltung | |
| Velhagen, Werner | | | |
| Schriftführung |
| Müller, Ernst | | Schriftführung | |