Mandatsträger mit Vertretern:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | Funktion | Vertreter | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mitglied | |||||||
| Kloos, Simone | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | Schönberger, Fabian | CDU | Schönberger, Fabian CDU | |
| Lutz, Daniel | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | Hopp, Michael | CDU | Hopp, Michael CDU | |
| Brandenburger, Philipp | SPD | SPD Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | Zapf, Dr. Udo | SPD | Zapf, Dr. Udo SPD | |
| Kerber-Wilke, Simone | SPD | SPD Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | Gottwald, Johannes | SPD | Gottwald, Johannes SPD | |
| Zachmann, Petra | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | Heller, Dr. rer. pol. Hannah | Bündnis 90/Die Grünen | Heller, Dr. rer. pol. Hannah Bündnis 90/Die Grünen | |
Mitgliedschaft beendet:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | Funktion | Vertreter | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Albert, Manfred | AfD | AfD Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 05.09.2024 | 31.12.2025 | von 05.09.2024 bis 31.12.2025 | Wolf, Angela | AfD | Wolf, Angela AfD |
