| Name | Mitgliedschaft | bis | |
|---|---|---|---|
| Ableiter, Claus | FWS | ||
| Bott, Angelika | SPD | ||
| Brandenburger, Philipp | SPD | ||
| Faust, Cornelia | Die Linke | ||
| Feiniler, Walter | SPD | ||
| Flörchinger, Gregor | SPD | ||
| Franck, Henri | SPD | ||
| Gottwald, Johannes | SPD | ||
| Hattab, Nadja | CDU | ||
| Haupt, Benjamin | AfD | ||
| Heller, Dr. rer. pol. Hannah | Bündnis 90/Die Grünen | ||
| Hinderberger, Maike | SPD | ||
| Hoffmann, Frank | CDU | ||
| Hofmann, Bianca | FDP | ||
| Holzhäuser, Sylvia | CDU | ||
| Höchst, Nicole | AfD | ||
| Kabs, Johannes | CDU | ||
| Kabs, Monika | CDU | ||
| Kauf, Karina | CDU | ||
| Keller-Mehlem, Rosemarie | UfS | ||
| Mang-Schäfer, Dr. Sarah | SWG | ||
| Montero Muth, Dr. med. Maria | UfS | ||
| Münch-Weinmann, Irmgard | Bündnis 90/Die Grünen | ||
| Oehlmann, Mike | FDP | ||
| Popescu, Aurel | Die Linke | ||
| Queisser, Martina | SPD | ||
| Rehberger, Julia | SWG | ||
| Rottmann, Hans-Peter | CDU | 31.03.2023 | bis 31.03.2023 |
| Schön, Robert | AfD | 30.09.2022 | bis 30.09.2022 |
| Seiler, Stefanie | Oberbürgermeisterin, SPD | ||
| Selg, Sandra | SWG | ||
| Spirk, Michael | CDU | 06.02.2024 | bis 06.02.2024 |
| Wagner, Michael | CDU | ||
| Wilke, Dr. Axel | CDU | 31.08.2023 | bis 31.08.2023 |
| Zachmann, Petra | Bündnis 90/Die Grünen | ||
| Zehfuß, Jörg Michael | CDU |
