| Name | Mitgliedschaft | bis | |
|---|---|---|---|
| Ableiter, Claus | FWS | ||
| Ackermann, Claus | 09.09.2004 | bis 09.09.2004 | |
| Alvermann, Andrea | Bündnis 90/Die Grünen | 13.07.2006 | bis 13.07.2006 |
| Bauer, Inga | SPD | 13.07.2006 | bis 13.07.2006 |
| Bohlender, Gerald | 09.09.2004 | bis 09.09.2004 | |
| Boiselle-Vogler, Margarete | SPD | ||
| Bonnet, Hans-Eberhard | 31.12.2004 | bis 31.12.2004 | |
| Braun, Thomas | SWG | 21.09.2006 | bis 21.09.2006 |
| Brohm, Hanspeter | CDU | ||
| Cußler, Hans-Peter | FDP | 31.12.2006 | bis 31.12.2006 |
| Deutsch, Walter | SPD | 18.12.2008 | bis 18.12.2008 |
| Doerr, Johannes | CDU | ||
| Dollwetzel, Karl | 23.02.2005 | bis 23.02.2005 | |
| Eger, Hansjörg | CDU | ||
| Elzer, Doris | FDP | 15.10.2006 | bis 15.10.2006 |
| Feiniler, Walter | SPD | ||
| Funk, Eduard | 31.12.2005 | bis 31.12.2005 | |
| Funk, Jürgen | CDU | ||
| Gallo, Johann | 25.09.2005 | bis 25.09.2005 | |
| Gerlach, Heinz | 23.02.2005 | bis 23.02.2005 | |
| Grüner, Wilhelm | 31.12.2005 | bis 31.12.2005 | |
| Görgen, Gerlinde | CDU | ||
| Hinderberger, Friedel | SPD | ||
| Hook, Norbert | 09.09.2004 | bis 09.09.2004 | |
| Hussong, Dr. Martin | SPD | 31.07.2005 | bis 31.07.2005 |
| Häußler, Heike | CDU | ||
| Ihm, Wolfgang | 09.09.2004 | bis 09.09.2004 | |
| Jaberg, Johannes | Bündnis 90/Die Grünen | ||
| Jakumeit, Dr. Heinz-Dieter | FDP | ||
| Jung, Karl-Heinz | CDU | ||
| Jöckle, Clemens | 09.09.2004 | bis 09.09.2004 | |
| Kabs, Monika | Bürgermeisterin, CDU | ||
| Kehl, Bernd | CDU | ||
| Knapp, Maria | Diakonisches Werkes | 23.02.2005 | bis 23.02.2005 |
| Knutas, Fritz | SPD | ||
| Konther, Margit | SPD | 09.09.2004 | bis 09.09.2004 |
| Kost, Elfriede | Diakonisches Werk | 23.02.2005 | bis 23.02.2005 |
| Kostic, Milan | 24.01.2006 | bis 24.01.2006 | |
| Lesueur, Kay-Uwe | ödp-FDP (ödp) | ||
| Mohr, Heinrich | 31.03.2006 | bis 31.03.2006 | |
| Munker, Kurt | 23.02.2005 | bis 23.02.2005 | |
| Mussotter, Manfred | CDU | ||
| Müller, Armin | 31.12.2005 | bis 31.12.2005 | |
| Münster, Matthias | 23.02.2005 | bis 23.02.2005 | |
| Ofer, Manfred | SPD | ||
| Pfannendörfer, Thomas | SPD | 17.11.2005 | bis 17.11.2005 |
| Platz, Astrid | 21.09.2006 | bis 21.09.2006 | |
| Ritthaler, Christine | SWG | ||
| Rottmann, Hans-Peter | CDU | ||
| Roßkopf, Martin | SWG | ||
| Röbosch, Alois | REP | ||
| Scheid, Frank | SWG | ||
| Schineller, Werner | CDU | ||
| Schuster, Karlheinz | 23.02.2005 | bis 23.02.2005 | |
| Schwarz, Rudolf | 31.12.2004 | bis 31.12.2004 | |
| Spitzer, Eberhard | 09.09.2004 | bis 09.09.2004 | |
| Spitzer, Helga | CDU | ||
| Tabor, Gabriele | SPD | ||
| Theobald, Dirk | CDU | 09.09.2004 | bis 09.09.2004 |
| Tochtermann, Rainer | SWG | ||
| Uhrig, Tobias | SWG | 09.09.2004 | bis 09.09.2004 |
| Veselcic, Simo | Kroatische Gemeinde | 18.10.2005 | bis 18.10.2005 |
| Wagner, Michael | CDU | ||
| Werdelis, Stefan | CDU | 15.02.2005 | bis 15.02.2005 |
| Wex, Ursula | 20.11.2006 | bis 20.11.2006 | |
| Wieland, Rainer | SPD | 09.09.2004 | bis 09.09.2004 |
| Wilhelm, Ursula | 23.02.2005 | bis 23.02.2005 | |
| Wilke, Dr. Axel | CDU | ||
| Wunder, Rolf | SWG | 31.08.2007 | bis 31.08.2007 |
| Zammitto, Angelo | 24.01.2006 | bis 24.01.2006 | |
| Zehfuß, Jörg Michael | CDU |
