Mandatsträger:
Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | Funktion | ||
---|---|---|---|---|---|
Vorsitz | |||||
Seiler, Stefanie | Oberbürgermeisterin, SPD | Oberbürgermeisterin, SPD Vorsitz | Vorsitz | ||
Aufsichtsratsmitglieder | |||||
Wilke, Dr. Axel | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | CDU | CDU |
Zehfuß, Jörg Michael | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | CDU | CDU |
Gottwald, Johannes | SPD | SPD Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | SPD | SPD |
Hinderberger, Friedel | SPD | SPD Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | SPD | SPD |
Czerny, Luzian | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | ||
Lorenz, Dr.-Ing. Owe-Karsten | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | ||
Scheid, Frank | SWG | SWG Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | ||
Haupt, Benjamin | AfD | AfD Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | ||
Montero Muth, Dr. med. Maria | UfS | UfS Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | ||
Maier, Frank | Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | Betriebsrat SWS | Betriebsrat SWS |
Mitgliedschaft beendet:
Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | Funktion | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montero Muth, Dr. med. Maria | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.07.2019 | 18.08.2022 | von 01.07.2019 bis 18.08.2022 | ||
Rottmann, Hans-Peter | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 30.06.2019 | bis 30.06.2019 | CDU | CDU |