Vorsitz |
Wagner, Michael | CDU | CDU Vorsitz | Vorsitz | 05.10.2009 | | von 05.10.2009 | |
Mitglied |
Mussotter, Manfred | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 15.09.2009 | | von 15.09.2009 | |
Wagner, Michael | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 15.09.2009 | 05.10.2009 | von 15.09.2009 bis 05.10.2009 | |
Brandenburger, Philipp | SPD | SPD Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 07.02.2013 | | von 07.02.2013 | SPD | SPD |
Ofer, Manfred | SPD | SPD Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 15.09.2009 | 05.09.2011 | von 15.09.2009 bis 05.09.2011 | |
Jaberg, Johannes | B90/Grüne | B90/Grüne Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 15.09.2009 | | von 15.09.2009 | |
Baust, Anneli | BGS | BGS Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 15.09.2009 | | von 15.09.2009 | |
Stellvertretung |
Doerr, Johannes | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 15.09.2009 | | von 15.09.2009 | Stv. Wagner | Stv. Wagner |
Wilke, Dr. Axel | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 15.09.2009 | | von 15.09.2009 | Stv. Mussotter | Stv. Mussotter |
Brandenburger, Philipp | SPD | SPD Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 15.09.2009 | 07.02.2013 | von 15.09.2009 bis 07.02.2013 | |
Kuhnlein, Michael | SWG | SWG Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 15.09.2009 | | von 15.09.2009 | Stv. Durchholz | Stv. Durchholz |
Münch-Weinmann, Irmgard | B90/Grüne | B90/Grüne Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 15.09.2009 | | von 15.09.2009 | Stv. Jaberg | Stv. Jaberg |
Ableiter, Günther | BGS | BGS Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 15.09.2009 | | von 15.09.2009 | Stv. Baust | Stv. Baust |
Schriftführung |
Klehr, Hermann-Josef | | Schriftführung | Schriftführung | | | | |