| Vorsitz |
| Eger, Hansjörg | CDU | Vorsitz | Vorsitz |
| Mitglied |
| Doerr, Johannes | CDU | Ordentliches Mitglied | CDU |
| Grimm, Holger | CDU | Ordentliches Mitglied | CDU |
| Zehfuß, Jörg Michael | CDU | Ordentliches Mitglied | CDU |
| Konther, Margit | SPD | Ordentliches Mitglied | SPD |
| Queisser, Martina | SPD | Ordentliches Mitglied | |
| Wurst, Ute | SPD | Ordentliches Mitglied | SPD |
| Franck, Norbert | B90/Grüne | Ordentliches Mitglied | B90/Grüne |
| Franz, Maria | SWG | Ordentliches Mitglied | SWG |
| Pfohl, Ruth | BGS | Ordentliches Mitglied | BGS/FW |
| Popescu, Aurel | Die Linke | Ordentliches Mitglied | |
| Stellvertretung |
| Mussotter, Manfred | CDU | Stellvertretendes Mitglied | Stv. Spitzer |
| Hussong, Dr. Martin | SPD | Stellvertretendes Mitglied | Stv. Gottwald |
| Pfaud, Hermine | SWG | Stellvertretendes Mitglied | Stv. Hogg-Mang |
| Verwaltung / Referenten |
| Illg, Anke | Kulturbüro | Verwaltung | |
| Nowack, Dr. Matthias | | Verwaltung | |
| Schriftführung |
| Jilg, Beate | | Schriftführung | |