| Vorsitz |
| Kabs, Monika | CDU | Vorsitz | CDU |
| Mitglied |
| Flörchinger, Gregor | CDU | Ordentliches Mitglied | CDU |
| Görgen, Gerlinde | CDU | Ordentliches Mitglied | CDU |
| Kief, Nicolett | CDU | Ordentliches Mitglied | CDU |
| Spirk, Michael | CDU | Ordentliches Mitglied | CDU |
| Gottwald, Johannes | SPD | Ordentliches Mitglied | SPD |
| Meyerhöfer, Waltraud | SPD | Ordentliches Mitglied | SPD |
| Richter, Matthias | SPD | Ordentliches Mitglied | SPD |
| Stickl, Helmut | B90/Grüne | Ordentliches Mitglied | |
| Weber, Gudrun | B90/Grüne | Ordentliches Mitglied | |
| Ritthaler, Christine | SWG | Ordentliches Mitglied | SWG |
| Steigleiter, Hans Peter | SWG | Ordentliches Mitglied | SWG |
| Lindacher, Jürgen | BGS | Ordentliches Mitglied | BGS/FW |
| Popescu, Aurel | Linke | Ordentliches Mitglied | Linke |
| Stellvertretung |
| Majolk, Claus | SPD | Stellvertretendes Mitglied | Stv. Meyerhöfer |
| Hense, Viktor | SWG | Stellvertretendes Mitglied | Stv. Ritthaler |
| weitere stimmberechtigte Mitglieder |
| Müller, Karl-Heinz | Stadtsportverband | Weiteres, stimmberechtigtes Mitglied | |
| beratende Mitglieder |
| Kief, Jürgen | Stadtsportverband | Beratendes Mitglied | |
| Zimmermann, Alfred | Stadtsportverband | Beratendes Mitglied | |
| beratende Mitglieder, Stellvertretung |
| Hepper, Karl-Heinz | Stadtsportverband | Beratendes, stellvertretendes Mitglied | |
| Schriftführung |
| Gresch, Wolfgang | | Schriftführung | |