| Vorsitz |
| Seiler, Stefanie | Oberbürgermeisterin, SPD | Vorsitz | |
| Mitglied |
| Doerr, Johannes | CDU | Ordentliches Mitglied | CDU |
| Hoffmann, Frank | CDU | Ordentliches Mitglied | CDU |
| Hoffmann, Silvia | CDU | Ordentliches Mitglied | CDU |
| Montero Muth, Dr. med. Maria | CDU | Ordentliches Mitglied | CDU |
| Zehfuß, Jörg Michael | CDU | Ordentliches Mitglied | CDU |
| Büchner, Kai-Uwe | SPD | Ordentliches Mitglied | SPD |
| Seiler, Wolfgang | SPD | Ordentliches Mitglied | SPD |
| Wierig, Heinz-Peter | SPD | Ordentliches Mitglied | SPD |
| Jaberg, Johannes | B90/Grüne | Ordentliches Mitglied | B90/Grüne |
| Sattel, Karl-Ludwig | B90/Grüne | Ordentliches Mitglied | B90/Grüne |
| Rehberger, Julia | SWG | Ordentliches Mitglied | SWG |
| Hofmann, Rainer | BGS | Ordentliches Mitglied | BGS/FW |
| Arndt, Wolfgang | Linke | Ordentliches Mitglied | Linke |
| Stellvertretung |
| Di Naro, Enzo | SPD | Stellvertretendes Mitglied | Stv. Weinmann |
| Verwaltung / Referenten |
| Kruska, Maria-Theresia | Abt. 250 | Verwaltung | |
| Schriftführung |
| Görich, Friederike | | Schriftführung | |