| Vorsitz |
| Kabs, Monika | CDU | Vorsitz | CDU |
| Mitglied |
| Flörchinger, Gregor | CDU | Ordentliches Mitglied | CDU |
| Görgen, Gerlinde | CDU | Ordentliches Mitglied | CDU |
| Kief, Nicolett | CDU | Ordentliches Mitglied | CDU |
| Gottwald, Johannes | SPD | Ordentliches Mitglied | SPD |
| Meyerhöfer, Waltraud | SPD | Ordentliches Mitglied | SPD |
| Richter, Matthias | SPD | Ordentliches Mitglied | SPD |
| Czerny, Luzian | B90/Grüne | Ordentliches Mitglied | Grüne |
| Ritthaler, Christine | SWG | Ordentliches Mitglied | SWG |
| Sommermeyer, Elke | SWG | Ordentliches Mitglied | SWG |
| Lindacher, Jürgen | BGS | Ordentliches Mitglied | BGS/FW |
| Popescu, Aurel | Linke | Ordentliches Mitglied | Linke |
| Stellvertretung |
| Doser, Jürgen | SPD | Stellvertretendes Mitglied | Stv. Seither |
| Majolk, Claus | SPD | Stellvertretendes Mitglied | Stv. Meyerhöfer |
| Müller, Winfried | SPD | Stellvertretendes Mitglied | Stv. Hinderberger |
| Hense, Viktor | SWG | Stellvertretendes Mitglied | Stv. Ritthaler |
| Baust, Michael | BGS | Stellvertretendes Mitglied | Stv. Lindacher |
| weitere stimmberechtigte Mitglieder, Stellvertretung |
| Zehfuß, Margarete | | Weiteres, stimmberechtigtes Mitglied | Stv. Müller, Stadtsportverband |
| beratende Mitglieder |
| Kief, Jürgen | | Beratendes Mitglied | Stadtsportverband |
| Zimmermann, Alfred | CDU | Beratendes Mitglied | Sportkreis der Stadt Speyer |
| beratende Mitglieder, Stellvertretung |
| Hepper, Karl-Heinz | | Beratendes, stellvertretendes Mitglied | Stv. Kief, Stadtsportverband |
| Verwaltung / Referenten |
| Cloer, Bruno | | Verwaltung | FBL 3 |
| Schriftführung |
| Gresch, Wolfgang | | Schriftführung | |