Vorsitz |
Kabs, Monika | CDU | Vorsitz | |
Mitglied |
Flörchinger, Gregor | CDU | Ordentliches Mitglied | |
Görgen, Gerlinde | CDU | Ordentliches Mitglied | |
Stevens, Thomas | CDU | Ordentliches Mitglied | |
Gottwald, Johannes | SPD | Ordentliches Mitglied | |
Müller, Winfried | SPD | Ordentliches Mitglied | |
Ofer, Manfred | SPD | | |
Ritthaler, Christine | SWG | Ordentliches Mitglied | |
Steigleiter, Hans Peter | SWG | Ordentliches Mitglied | |
Czerny, Luzian | B90/Grüne | Ordentliches Mitglied | |
Weber, Gudrun | B90/Grüne | Ordentliches Mitglied | |
Lindacher, Jürgen | BGS | Ordentliches Mitglied | |
Schädler, Hartmut | FDP | Ordentliches Mitglied | |
Stellvertretung |
Doerr, Johannes | CDU | Stellvertretendes Mitglied | |
King, Clemens | CDU | Stellvertretendes Mitglied | |
Schmidt, Conny | CDU | Stellvertretendes Mitglied | |
Hinderberger, Jutta | SPD | Stellvertretendes Mitglied | |
Meyerhöfer, Waltraud | SPD | Stellvertretendes Mitglied | |
Müller, Martina | SPD | Stellvertretendes Mitglied | |
Tabor, Gabriele | SPD | Stellvertretendes Mitglied | |
Bonnet, Hans | SWG | Stellvertretendes Mitglied | |
Effler, Timo | B90/Grüne | Stellvertretendes Mitglied | |
Münch-Weinmann, Irmgard | B90/Grüne | Stellvertretendes Mitglied | |
Kopf, Rainer | BGS | Stellvertretendes Mitglied | |
weitere stimmberechtigte Mitglieder |
Müller, Karl-Heinz | | Weiteres, stimmberechtigtes Mitglied | Stadtsportverband |
weitere stimmberechtigte Mitglieder, Stellvertretung |
Zehfuß, Margarete | | Weiteres, stimmberechtigtes Mitglied | Stadtsportverband |
beratende Mitglieder |
Sprau, Heiner | | Beratendes Mitglied | Stadtsportverband |
Zimmermann, Alfred | CDU | Beratendes Mitglied | Sportkreis der Stadt Speyer |
beratende Mitglieder, Stellvertretung |
Hepper, Karl-Heinz | | Beratendes, stellvertretendes Mitglied | Stadtsportverband |
Kief, Jürgen | | Beratendes, stellvertretendes Mitglied | Sportkreis der Stadt Speyer |
Verwaltung / Referenten |
Cloer, Bruno | | Verwaltung | FBL 3 |
Schriftführung |
Gresch, Wolfgang | | Schriftführung | |