Vorsitz |
Kabs, Monika | Bürgermeisterin, CDU | Vorsitz | |
Mitglied |
Seitz, Tim | CDU | Ordentliches Mitglied | |
Zimmermann, Alfred | CDU | Ordentliches Mitglied | |
Gottwald, Johannes | SPD | Ordentliches Mitglied | |
Albert, Manfred | AfD | Ordentliches Mitglied | |
Zachmann, Petra | Bündnis 90/Die Grünen | Ordentliches Mitglied | |
Stellvertretung |
Kief, Nicolett | CDU | Stellvertretendes Mitglied | Stv. Seitz |
Ross, Sabine | CDU | Stellvertretendes Mitglied | Stv. Hildebrandt |
Meyerhöfer, Waltraud | SPD | Stellvertretendes Mitglied | Stv. Flörchinger |
Oppinger, Sascha | SPD | Stellvertretendes Mitglied | Stv. Hinderberger M. |
Haupt, Benjamin | AfD | Stellvertretendes Mitglied | Stv. Albert |
Kelan, Riad | AfD | Stellvertretendes Mitglied | Stv. Steckmeier |
Metz, Christoph | Bündnis 90/Die Grünen | Stellvertretendes Mitglied | Stv. Zachmann |
Hofmann, Bianca | FDP | Stellvertretendes Mitglied | Stv. Helmig |
Hense, Viktor | SWG | Stellvertretendes Mitglied | Stv. Steigleiter |
Popescu, Aurel Nico Roy | Die Linke | Stellvertretendes Mitglied | Stv. Popescu |
beratende Mitglieder |
Brzoska, Frank | Sportkreis | Beratendes Mitglied | |
Kief, Jürgen | Stadtsportverband | Beratendes Mitglied | |
beratende Mitglieder, Stellvertretung |
Krüger, Alice | Sportkreis | Beratendes, stellvertretendes Mitglied | Stv. Brzoska |
Verwaltung / Referenten |
Binder, Tanja | Fachbereichsleitung 3 | Verwaltung | |
Schriftführung |
Seitleben, Christian | Abt. Schule und Sport | Schriftführung | |