| Vorsitz |
| Scheid, Frank | SWG | Vorsitz | |
| Ausschussmitglieder |
| Gard, Robert | CDU | Ordentliches Mitglied | |
| Zehfuß, Jörg Michael | CDU | Ordentliches Mitglied | |
| Maffenbeier, Wolfgang | SPD | Ordentliches Mitglied | |
| Baum, Stefan | SWG | Ordentliches Mitglied | |
| Weiter, Gabriele | UfS | Ordentliches Mitglied | |
| Stellvertretung |
| Doerr, Johannes | CDU | Stellvertretendes Mitglied | |
| Görgen, Gerlinde | CDU | Stellvertretendes Mitglied | |
| Höhl, Inge | CDU | Stellvertretendes Mitglied | |
| Höwel, Günter | CDU | Stellvertretendes Mitglied | |
| Kehl, Bernd | CDU | Stellvertretendes Mitglied | |
| Rossato, Dr. Elisabeth | SPD | Stellvertretendes Mitglied | |
| Seiler, Wolfgang | SPD | Stellvertretendes Mitglied | |
| Fischer, Hans-Rudolf | SWG | Stellvertretendes Mitglied | |
| Ruppert, Karin | FDP | Stellvertretendes Mitglied | |
| Franck, Peter | REP | Stellvertretendes Mitglied | |
| Verwaltung / Referenten |
| Benner, Florian | | | Tiefbauabteilung, AGVEP |
| Kruska, Maria-Theresia | | Verwaltung | Abteilungsleitung 250 |
| Reimer, Helmut | | | Tiefbauabteilung, AGVEP |
| Wirth, Torsten | | Verwaltung | Untere Wasserbehörde |
| Zander, Thomas | | Verwaltung | |
| Schriftführung |
| Kraft, Stefanie | | | Schriftführerin UA |