Vorsitz |
Brohm, Hanspeter | CDU | Vorsitz | |
Ausschussmitglieder |
Görgen, Gerlinde | CDU | Ordentliches Mitglied | |
Kehl, Bernd | CDU | Ordentliches Mitglied | |
King, Clemens | CDU | Ordentliches Mitglied | |
Meyerhöfer, Waltraud | SPD | Ordentliches Mitglied | |
Ofer, Manfred | SPD | Ordentliches Mitglied | |
Ritthaler, Christine | SWG | Ordentliches Mitglied | |
Gauweiler, Bernd | ödp | Ordentliches Mitglied | |
Neubauer, Klaus | REP | Ordentliches Mitglied | |
Stellvertretung |
Doerr, Johannes | CDU | Stellvertretendes Mitglied | |
Kabs, Monika | Bürgermeisterin, CDU | Stellvertretendes Mitglied | |
Mussotter, Manfred | CDU | Stellvertretendes Mitglied | |
Müller, Winfried | CDU | Stellvertretendes Mitglied | |
Schmidt, Conny | CDU | Stellvertretendes Mitglied | |
Michel, Matthias | SPD | Stellvertretendes Mitglied | |
Müller, Martina | SPD | Stellvertretendes Mitglied | |
Rummel, Sven | SPD | Stellvertretendes Mitglied | |
Jung, Carsten | FDP | Stellvertretendes Mitglied | |
Guddat, Kurt | REP | Stellvertretendes Mitglied | |
Czerny, Luzian | Bündnis 90/Die Grünen | Stellvertretendes Mitglied | |
beratende Mitglieder |
Böhm, Hans | | Beratendes Mitglied | Vertreter des Stadtsportverbandes |
Sprau, Heiner | | | Vertreter des Stadtsportverbandes |
Zimmermann, Alfred | CDU | Beratendes Mitglied | Sportkreis für die Stadt Speyer |
beratende Mitglieder, Stellvertretung |
Kief, Jürgen | | Beratendes Mitglied | Sportkreis für die Stadt Speyer |
Müller, Karl-Heinz | | Beratendes Mitglied | Vertreter des Stadtsportverbandes |
Zehfuß, Margarete | | | Vertreter des Stadtsportverbandes |
Verwaltung / Referenten |
Cloer, Bruno | | Verwaltung | FBL 3 |
Schriftführung |
Gresch, Wolfgang | | Schriftführung | |