Vorsitz |
Wunder, Rolf | SWG | Vorsitz | Beigeordneter |
Ausschussmitglieder |
Heizmann, Martin | CDU | Ordentliches Mitglied | |
Wittner, Agnes | CDU | Ordentliches Mitglied | |
Zehfuß, Jörg Michael | CDU | Ordentliches Mitglied | |
Wierig, Heinz-Peter | SPD | Ordentliches Mitglied | |
Baum, Stefan | SWG | Ordentliches Mitglied | |
Weiter, Gabriele | UfS | Ordentliches Mitglied | |
Stellvertretung |
Doerr, Johannes | CDU | Stellvertretendes Mitglied | |
Görgen, Gerlinde | CDU | Stellvertretendes Mitglied | |
Höhl, Inge | CDU | Stellvertretendes Mitglied | |
Höwel, Günter | CDU | Stellvertretendes Mitglied | |
Kehl, Bernd | CDU | Stellvertretendes Mitglied | |
Rief, Sabrina | SPD | Stellvertretendes Mitglied | |
Rossato, Dr. Elisabeth | SPD | Stellvertretendes Mitglied | |
Seiler, Stefanie | Oberbürgermeisterin, SPD | Stellvertretendes Mitglied | |
Fischer, Hans-Rudolf | SWG | Stellvertretendes Mitglied | |
Ruppert, Karin | FDP | Stellvertretendes Mitglied | |
Franck, Peter | REP | Stellvertretendes Mitglied | |
Verwaltung / Referenten |
Behr, Gernot | | Verwaltung | Abt. 252 |
Benner, Florian | | | Abt. 540 |
Bühring, Wolfgang | | | Geschäftsführer SWS |
Bösel, Nadja | | Verwaltung | Untere Wasserbehörde |
Hügel, Kornelia | | Verwaltung | Abt. 252 |
Kruska, Maria-Theresia | | Verwaltung | Abteilungsleitung 250 |
Reimer, Helmut | | | Abtl. 540 |
Schwendy, Steffen | | Verwaltung | Stadtgrün |
Zander, Thomas | | Verwaltung | |