Mandatsträger:
Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | |
---|---|---|---|
Ratsmitglieder - CDU | |||
Wilke, Dr. Axel | CDU | CDU Vorsitz | Vorsitz |
Hattab, Nadja | CDU | CDU Stellvertretender Vorsitz | Stellvertretender Vorsitz |
Rottmann, Hans-Peter | CDU | CDU Stellvertretender Vorsitz | Stellvertretender Vorsitz |
Hoffmann, Frank | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied |
Kabs, Johannes | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied |
Moser, Dr. Martin | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied |
Spirk, Michael | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied |
Wagner, Michael | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied |
Zehfuß, Jörg Michael | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied |
Mitgliedschaft beendet:
Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Keller-Mehlem, Rosemarie | CDU | CDU Stellvertretender Vorsitz | Stellvertretender Vorsitz | 02.08.2022 | bis 02.08.2022 | |
Hattab, Nadja | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 11.09.2022 | bis 11.09.2022 | |
Montero Muth, Dr. med. Maria | parteilos | parteilos Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 18.08.2022 | bis 18.08.2022 |