Mandatsträger:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | Funktion | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stellvertretender Vorsitz | ||||||||
| Seiler, Stefanie | Oberbürgermeisterin | Oberbürgermeisterin Stellvertretender Vorsitz | Stellvertretender Vorsitz | |||||
| Mitglied | ||||||||
| Hinderberger, Friedel | SPD | SPD Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 22.09.2022 | von 22.09.2022 | |||
| Heller, Dr. rer. pol. Hannah | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 22.09.2022 | 30.06.2024 | von 22.09.2022 bis 30.06.2024 | ||
| Wilke, Dr. Axel | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 22.09.2022 | bis 22.09.2022 | CDU | CDU | |
