| Vorsitz |
| Kabs, Monika | Bürgermeisterin, CDU | Vorsitz | |
| Mitglied |
| Seitz, Tim | CDU | Ordentliches Mitglied | |
| Zimmermann, Alfred | CDU | Ordentliches Mitglied | |
| Flörchinger, Gregor | SPD | Ordentliches Mitglied | |
| Helmig, Dr. Annegret | FDP | Ordentliches Mitglied | |
| Lindacher, Jürgen | FWS | Ordentliches Mitglied | |
| Steigleiter, Hans Peter | SWG | Ordentliches Mitglied | |
| Stellvertretung |
| Kief, Nicolett | CDU | Stellvertretendes Mitglied | Stv. Seitz |
| Ross, Sabine | CDU | Stellvertretendes Mitglied | Stv. Hildebrandt |
| Oppinger, Sascha | SPD | Stellvertretendes Mitglied | Stv. Hinderberger M. |
| Metz, Christoph | Bündnis 90/Die Grünen | Stellvertretendes Mitglied | Stv. Zachmann |
| Parzich, Ansgar | Bündnis 90/Die Grünen | Stellvertretendes Mitglied | Stv. Dreyer |
| Duschl, Esther | UfS | Stellvertretendes Mitglied | Stv. Montero-Muth |
| Popescu, Aurel Nico Roy | Die Linke | Stellvertretendes Mitglied | Stv. Popescu |
| beratende Mitglieder |
| Brzoska, Frank | Sportkreis | Beratendes Mitglied | |
| Kief, Jürgen | Stadtsportverband | Beratendes Mitglied | |
| beratende Mitglieder, Stellvertretung |
| Krüger, Alice | Sportkreis | Beratendes, stellvertretendes Mitglied | Stv. Brzoska |
| Verwaltung / Referenten |
| Binder, Tanja | Fachbereichsleitung 3 | Verwaltung | |
| Schriftführung |
| Seitleben, Christian | Abt. Schule und Sport | Schriftführung | |